説明
仕様
アクセサリー
マニュアル
ビデオ
機能
高速サーボスピンドルユニット
サーボドライバー
X/Y ボールスクリュー
自動潤滑システム
冷却システム
LED作業ランプ
CE規格
| ベッドの上を揺らす | WL210CNC |
| クロススライドをスイングする | Φ210 mm |
| 中心間の距離 | 400mm |
| スピンドルボア | Ф21 mm |
| スピンドルのテーパー | MT3 |
| チャック | 4インチ |
| スピンドル速度の範囲 | 100~3000 rpm |
| X軸の移動 | 60 mm |
| Z軸の移動 | 250 mm |
| タレット | 4 |
| ツールの最大断面 | 10x10mm |
| テールストックスリーブの移動 | 50mm |
| テールストックスリーブの直径/テーパー | 25mm/MT2 |
| メインモーターの出力 | 0.75KW |
| X軸給電パワ | 2N.m |
| Z軸給電パワー | 2N.m |
| ベッドの幅 | 100mm |
| 純重量 | 190kg |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ) | 1200x700x1320 mm |
Close
ビデオ名
Close
ビデオ名1
Close
動画名2
Close
動画名3
キーワード:
製品アドバイザリーメッセージ
当社のスタッフが24時間以内(営業日)にご連絡いたします。他のサービスをご希望の場合は、お問い合わせください。
関連製品のおすすめ











